-
Daten
Garmin MARQ Athlete (Gen 2) Performance Edition Info
Das Wearable MARQ Athlete (Gen 2) Performance Edition wurde von Garmin am Oktober 2023 auf den Markt gebracht. Es handelt sich dabei um ein Wearable vom Typ Smartwatch. Der unverbindliche Verkaufspreis liegt bei 2.300,00 €. Das Gehäuse ist rund und integriert ein AMOLED-Display. Es misst 1,2 zoll in der Diagonale. Das Gewicht beträgt 84 Gramm. Die Akkulaufzeit beträgt laut Garmin 384 Stunden. Das Wearable ist Wasser- und Staubdicht (Untertauchen).
Datenblatt Garmin MARQ Athlete (Gen 2) Performance Edition
|
Garmin
MARQ Athlete (Gen 2) Performance Edition
|
| Datenblatt durchsuchen |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch |
| Marktstart | Oktober 2023 |
| Verfügbarkeit | ja |
| UVP | 2.300,00 € |
| Farbe | Schwarz |
| Farbe Armband | Schwarz |
| Besonderheiten | Luxus-Smartwatch mit zahlreichen Sport-Funktionen Hybrid-Armband aus Titan mit Innengliedern aus rotem Silikon Erhalt von Emails, SMS-Nachrichten und Alarmen (kompatibles Smartphone nötig) Songs und Playlisten aus Spotify-/Deezer-/Amazon-Konto speicherbar (Abonnement jeweils nötig) Sport-Apps für Gehen, Laufen, Radfahren, Schwimmbadschwimmen, Cardio, Yoga und mehr vorinstalliert Wettkampf-Kalender integriert TopoActive Europa-Karten vorinstalliert (internationale Karten downloadbar) SkiView-Karten vorinstalliert Über 43.000 CourseView-Karten von Golfplätzen vorinstalliert Zugriff auf Outdoor Maps+ Karten (Abonnement nötig) Animierte Cardio-, Kraft-, Yoga- und Pilates-Trainings vorinstalliert Kompatibel mit Garmin Connect-App für weitere Trainingsprogramme (kompatibles Smartphone nötig) |
Technische Daten
| Gehäuseform | rund |
| Displayart | AMOLED |
| Displaygröße | 1,2 zoll |
| Displaymaterial | Saphirglas |
| Betriebssystem | Garmin Watch OS |
| Kompatibilität |
|
| Navigation Smartwatch |
|
| Speicherplatz | 32 GB |
| Akkulaufzeit GPS-Modus | 42 h |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 384 h |
| Bluetooth | Ja |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 4,6 cm x 4,6 cm x 1,5 cm |
| Gewicht | 84 g |
| Umgebungslichtsensor | ✓ |
| Höhenmesser | ✓ |
| Sensoren | Herzfrequenz-Sensor Pulse OX-Sensor (Blutsauerstoff) Beschleunigungssensor Barometer Thermometer Gyroskop |
Ausstattung
| Gehäusematerial | Titan | ||||||
| Armband-Material |
|
||||||
Bedienung
|
|||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✓ | ||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | ||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.











































