-
Daten
Garmin MARQ Aviator (Gen 2) Info
Das Wearable MARQ Aviator (Gen 2) wurde von Garmin am November 2022 auf den Markt gebracht. Es handelt sich dabei um ein Wearable vom Typ Smartwatch. Der unverbindliche Verkaufspreis liegt bei 2.550,00 €. Das Gehäuse ist rund und integriert ein AMOLED-Display. Es misst 1,2 zoll in der Diagonale. Das Gewicht beträgt 141 Gramm. Die Akkulaufzeit beträgt laut Garmin 384 Stunden. Das Wearable ist Wasser- und Staubdicht (Untertauchen).
Datenblatt Garmin MARQ Aviator (Gen 2)
|
Garmin
MARQ Aviator (Gen 2)
|
| Datenblatt durchsuchen |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch |
| Marktstart | November 2022 |
| Verfügbarkeit | ja |
| UVP | 2.550,00 € |
| Farbe | Silber |
| Farbe Armband | Silber |
| Besonderheiten | Luxus-Smartwatch und Pilotenuhr mit zahlreichen Sport-Funktionen Erhalt von Emails, SMS-Nachrichten und Alarmen (kompatibles Smartphone nötig) Songs und Playlisten aus Spotify-/Deezer-/Amazon-Konto speicherbar (Abonnement jeweils nötig) Mehr als 60 Sport- und Outdoor-Apps vorinstalliert Navigation anhand weltweiter Luftfahrtdatenbank NEXRAD Wetterradar-Daten abrufbar (kompatibles Smartphone und Bluetooth-Verbindung nötig) Flugwetterdaten-Zugriff für US-amerikanische Flughäfen (u.a. METARs, TAFs und MOS) Instrumentenähnlicher HSI-Kurslinienanzeiger Flughafendaten abrufbar (kompatibles Smartphone und Bluetooth-Verbindung nötig) Flugaufzeichnung mit Übertragung an flyGarmin.com-Account (kompatibles Smartphone und Bluetooth-Verbindung nötig) Notfallmodus mit Daten zum optimalen Gleiten und Anzeige naheliegender Flughäfen Möglichkeit zur Anzeige mehrerer Zeitzonen Verbindung mit Garmin Pilot-App möglich (kompatibles Smartphone nötig) Zugriff auf Outdoor Maps+ Karten (Abonnement nötig) TopoActive Europa-Karten vorinstalliert (internationale Karten downloadbar) Über 43.000 CourseView-Karten von Golfplätzen vorinstalliert SkiView-Karten vorinstalliert |
Technische Daten
| Gehäuseform | rund |
| Displayart | AMOLED |
| Displaygröße | 1,2 zoll |
| Displaymaterial | Saphirglas |
| Betriebssystem | Garmin Watch OS |
| Kompatibilität |
|
| Navigation Smartwatch |
|
| Speicherplatz | 32 GB |
| Akkulaufzeit GPS-Modus | 42 h |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 384 h |
| Bluetooth | Ja |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 4,6 cm x 4,6 cm x 1,5 cm |
| Gewicht | 141 g |
| Umgebungslichtsensor | ✓ |
| Höhenmesser | ✓ |
| Sensoren | Herzfrequenz-Sensor Pulse OX-Sensor (Blutsauerstoff) Beschleunigungssensor Barometer Thermometer Gyroskop |
Ausstattung
| Gehäusematerial |
|
||||||
| Armband-Material | Titan | ||||||
Bedienung
|
|||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✓ | ||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | ||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.










































