-
Daten
Garmin MARQ Commander (Gen 2) Carbon Edition Info
Das Wearable MARQ Commander (Gen 2) Carbon Edition wurde von Garmin am Oktober 2023 auf den Markt gebracht. Es handelt sich dabei um ein Wearable vom Typ Smartwatch. Der unverbindliche Verkaufspreis liegt bei 3.200,00 €. Das Gehäuse ist rund und integriert ein AMOLED-Display. Es misst 1,2 zoll in der Diagonale. Das Gewicht beträgt 76 Gramm. Die Akkulaufzeit beträgt laut Garmin 384 Stunden. Das Wearable ist Wasser- und Staubdicht (Untertauchen).
Datenblatt Garmin MARQ Commander (Gen 2) Carbon Edition
|
Garmin
MARQ Commander (Gen 2) Carbon Edition
|
| Datenblatt durchsuchen |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch |
| Marktstart | Oktober 2023 |
| Verfügbarkeit | ja |
| UVP | 3.200,00 € |
| Marktpreis | 3.200,00 € |
| Farbe | Schwarz |
| Farbe Armband | Schwarz |
| Besonderheiten | Luxus-Smartwatch mit Tarnmodus, Ballistikrechner und zahlreichen Sport-Funktionen Erhalt von Emails, SMS-Nachrichten und Alarmen (kompatibles Smartphone nötig) Songs und Playlisten aus Spotify-/Deezer-/Amazon-Konto speicherbar (Abonnement jeweils nötig) Sport-Apps zum Gehen, Laufen, Radfahren, Schwimmbadschwimmen, Cardio, Yoga und mehr vorinstalliert AB SYNAPSE™ (voller Zugriff auf Applied Ballistics®-Datenbank) Wetterdaten-Zugriff auf NEXRAD-Radar, METARs und TAFs (kompatibles Smartphone nötig) Kill-Swicht-Funktion zum Löschen aller persönlichen Daten HARP-Berechnung (High Altitude Release Points) gemäß Militärrichtlinien Duales Positionsformat (UTM und MGRS) Spezieller Modus für die Nutzung mit Nachtsichtbrillen Tarnmodus (Deaktivierung drahtloser Kommunikation / GPS-Speicherung) Zugriff auf Outdoor Maps+ Karten (Abonnement nötig) TopoActive Europa-Karten vorinstalliert (internationale Karten downloadbar) |
Technische Daten
| Gehäuseform | rund |
| Displayart | AMOLED |
| Displaygröße | 1,2 zoll |
| Displaymaterial | Saphirglas |
| Betriebssystem | Garmin Watch OS |
| Kompatibilität |
|
| Navigation Smartwatch |
|
| Speicherplatz | 32 GB |
| Akkulaufzeit GPS-Modus | 42 h |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 384 h |
| Bluetooth | Ja |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 4,6 cm x 4,6 cm x 1,5 cm |
| Gewicht | 76 g |
| Umgebungslichtsensor | ✓ |
| Höhenmesser | ✓ |
| Sensoren | Herzfrequenz-Sensor Pulse OX-Sensor (Blutsauerstoff) Beschleunigungssensor Barometer Thermometer Gyroskop |
Ausstattung
| Gehäusematerial |
|
||||||
| Armband-Material | Nylon | ||||||
Bedienung
|
|||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✓ | ||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | ||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.











































