1 |
|
|||
2 | Level 102 | 14.140 Punkte bis zum nächsten Level | ||
3 | Level 98 | 8.345 Punkte bis zum nächsten Level | ||
4 | Level 92 | 17.880 Punkte bis zum nächsten Level | ||
5 | Level 90 | 14.165 Punkte bis zum nächsten Level | ||
6 | Level 90 | 21.995 Punkte bis zum nächsten Level | ||
7 | Level 80 | 7.765 Punkte bis zum nächsten Level | ||
8 | Level 78 | 4.215 Punkte bis zum nächsten Level | ||
9 | Level 77 | 1.795 Punkte bis zum nächsten Level | ||
10 | Level 77 | 6.245 Punkte bis zum nächsten Level |
Wie es funktionert
Die Zahl in blau neben dem Profilbild eines Nutzers zeigt seinen / ihren derzeitigen Level an. Du kannst ein höheres Level erreichen, indem du Punkte sammelst. Diese Punkte bekommst du mit jedem Beitrag in unserer Community. Je höher dein Level, desto höher ist auch dein Einfluss und Rang in der Community.
ERFAHRE MEHR