1 |
|
|||
2 | Level 100 | 24.100 Punkte bis zum nächsten Level | ||
3 | Level 98 | 21.925 Punkte bis zum nächsten Level | ||
4 | Level 90 | 13.160 Punkte bis zum nächsten Level | ||
5 | Level 88 | 3.140 Punkte bis zum nächsten Level | ||
6 | Level 87 | 6.620 Punkte bis zum nächsten Level | ||
7 | Level 80 | 7.815 Punkte bis zum nächsten Level | ||
8 | Level 78 | 4.265 Punkte bis zum nächsten Level | ||
9 | Level 77 | 9.595 Punkte bis zum nächsten Level | ||
10 | Level 77 | 10.560 Punkte bis zum nächsten Level |
Wie es funktionert
Die Zahl in blau neben dem Profilbild eines Nutzers zeigt seinen / ihren derzeitigen Level an. Du kannst ein höheres Level erreichen, indem du Punkte sammelst. Diese Punkte bekommst du mit jedem Beitrag in unserer Community. Je höher dein Level, desto höher ist auch dein Einfluss und Rang in der Community.
ERFAHRE MEHR