Hall of Fame
1 |
|
|||
2 | Level 103 | 20.375 Punkte bis zum nächsten Level | ||
3 | Level 98 | 6.170 Punkte bis zum nächsten Level | ||
4 | Level 92 | 13.885 Punkte bis zum nächsten Level | ||
5 | Level 91 | 12.555 Punkte bis zum nächsten Level | ||
6 | Level 80 | 7.765 Punkte bis zum nächsten Level | ||
7 | Level 78 | 4.165 Punkte bis zum nächsten Level | ||
8 | Level 78 | 13.560 Punkte bis zum nächsten Level | ||
9 | Level 78 | 16.590 Punkte bis zum nächsten Level | ||
10 | Level 77 | 10.310 Punkte bis zum nächsten Level |
Wie es funktionert
Die Zahl in blau neben dem Profilbild eines Nutzers zeigt seinen / ihren derzeitigen Level an. Du kannst ein höheres Level erreichen, indem du Punkte sammelst. Diese Punkte bekommst du mit jedem Beitrag in unserer Community. Je höher dein Level, desto höher ist auch dein Einfluss und Rang in der Community.
ERFAHRE MEHR