iPhone 15 kaufen: Die besten Handyverträge zum Release!
Es ist endlich soweit und die neuen iPhone-15-Modelle sind zum Verkauf freigegeben. Habt Ihr gerade keine 1.000 Euro übrig, möchtet Euch aber dennoch eins der Smartphones sichern, sind Handyverträge die optimale Lösung. In diesem Artikel haben wir uns einige Angebote genauer angeschaut und verraten Euch, wie viel Ihr stattdessen zahlen müsst.
Der letzte Tag der Vorbestellungen des iPhone 15 ist offiziell vorbei und die Auslieferung hat begonnen. Doch das Preisschild von mindestens 949 Euro ist alles andere als ein Schnapper. Möchtet Ihr das Gerät trotzdem Euer Eigen nennen, lohnt sich ein Blick auf die verschiedenen Tarif-Angebote im Netz. Um Euch die Auswahl etwas einfacher zu gestalten, haben wir in diesem Artikel die größten Anbieter einmal genauer unter die Lupe genommen.
So bieten o2, Vodafone, 1&1, Handyvertrag.de und die Deutsche Telekom spannende Handyverträge mit dem neuen iPhone an. Bei jedem der Anbieter erhaltet Ihr andere Vergünstigungen und zahlt unterschiedlich viel für die Angebote. Damit Ihr einen groben Überblick erhaltet, bei welchem Anbieter Ihr am günstigsten wegkommt, haben wir jeweils einen der Tarife ausgewählt, die sich nur marginal voneinander unterscheiden. Natürlich findet Ihr entsprechende Angebote zu allen Apple iPhone-15-Modellen
Inhaltsverzeichnis:
- Das iPhone 15 bei o2 kaufen
- Das iPhone 15 bei Vodafone kaufen
- Das iPhone 15 bei der Deutschen Telekom kaufen
- Das iPhone 15 bei 1&1 kaufen
- Das iPhone 15 bei Handyvertrag.de kaufen
Das iPhone 15 bei o2 kaufen
Den Anfang in unserer Liste macht o2 (zur Tarifübersicht). Der Anbieter hat gerade eine Aktion laufen, bei der Ihr die Anschlussgebühr spart und zusätzlich noch bis zu 200 Euro erhaltet, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt. Außerdem zahlt Ihr hier nur 1 Euro als Anzahlung für die Geräte. Als Tarif schauen wir uns den beliebten o2 Mobile M an, bei dem Ihr 25 GB Datenvolumen zur Verfügung habt, das jährlich um 5 GB steigt.
Eigenschaft | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
---|---|---|---|---|
Variante | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB |
Tarif | o2 Mobile M | o2 Mobile M | o2 Mobile M | o2 Mobile M |
Datenvolumen | 25 GB + 5 GB jährlich | 25 GB + 5 GB jährlich | 25 GB + 5 GB jährlich | 25 GB + 5 GB jährlich |
Download-Bandbreite | max. 300 MBit/s | max. 300 MBit/s | max. 300 MBit/s | max. 300 MBit/s |
4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
Mindestlaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
Monatliche Kosten | 58,49 Euro | 65,99 Euro | 70,49 Euro | 80,99 Euro |
Einmalige Gerätekosten | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
Anschlussgebühr | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt |
Gesamtkosten | 1.404,76 Euro | 1.584,76 Euro | 1.692,76 Euro | 1.944,76 Euro |
Wechselbonus | 100,00 Euro | 100,00 Euro | 100,00 Euro | 100,00 Euro |
Reguläre Gerätekosten | 949,00 Euro | 1.099 Euro | 1.199 Euro | 1.449 Euro |
Effektive Monatliche Tarifkosten | ~ 14,82 Euro | ~ 16,07 Euro | ~ 16,41 Euro | ~ 16,49 Euro |
Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* |
Wie Ihr seht, zahlt Ihr hier nicht einmal 17 Euro effektiv für den Mobilfunktarif. Allerdings sind die tatsächlichen Kosten recht hoch. Wollt Ihr diese senken, könnt Ihr Euch auch für eine Laufzeit von 36 Monaten entscheiden und direkt einen Wechselbonus in Höhe von 200 Euro erhalten. Bei der kürzeren Variante gibt es immerhin 100 Euro. Wollt Ihr mehr zu den Angeboten wissen, solltet Ihr in unseren o2-Deal zum iPhone 15 reinschauen.
Das iPhone 15 bei Vodafone kaufen
Auch bei Vodafone gibt es die neuen iPhone-15-Modelle mit passenden Tarifen. In diesem Fall schauen wir uns den GigaMobil S an. Derzeit gibt es eine Aktion bei Vodafone, welche Euch doppeltes Datenvolumen zum gleichen Preis gewährt. Das bedeutet, dass Ihr bei diesem Tarif gerade 24 GB Inklusiv-Volumen dauerhaft erhaltet und zusätzlich die Anschlussgebühr spart.
Eigenschaft | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
---|---|---|---|---|
Variante | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB |
Tarif | GigaMobil S | GigaMobil S | GigaMobil S | GigaMobil S |
Datenvolumen | ||||
Download-Bandbreite | max. 500 MBit/s | max. 500 MBit/s | max. 500 MBit/s | max. 500 MBit/s |
4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
Mindestlaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
Monatliche Kosten | 61,99 Euro | 61,99 Euro | 61,99 Euro | 61,99 Euro |
Einmalige Gerätekosten | 229,90 Euro | 379,90 Euro | 479,90 Euro | 729,90 Euro |
Anschlussgebühr | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt |
Gesamtkosten | 1.717,66 Euro | 1.867,66 Euro | 1.967,66 Euro | 2.217,66 Euro |
Reguläre Gerätekosten | 949,00 Euro | 1.099 Euro | 1.199 Euro | 1.449 Euro |
Effektive Monatliche Tarifkosten | ~ 32,03 Euro | ~ 32,03 Euro | ~ 32,03 Euro | ~ 32,03 Euro |
Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* |
Bei Vodafone (zur Tarifübersicht) kosten Euch alle Tarife das Gleiche. So zahlt Ihr für alle Angebote monatlich 61,99 Euro. Allerdings variieren hier die einmaligen Gerätekosten und sind an die regulären Kosten angepasst, wodurch Ihr effektiv 32,03 Euro zusätzlich für die Handyverträge hinlegen müsst. Wollt Ihr eine geringere Anzahlung, könnt Ihr natürlich Tarife mit mehr Datenvolumen wählen, allerdings steigen hier die monatlichen Abschläge und daher die Gesamtkosten.
Das iPhone 15 bei der Deutschen Telekom kaufen
Sprechen wir von den größten Anbietern, darf natürlich die Deutsche Telekom auch nicht fehlen. Hier gibt es die neuen iPhones beispielsweise mit dem MagentaMobil M. Dabei erwarten Euch 20 GB Datenvolumen und ein 5G-Tarif im größten Netz Deutschlands. Die Telekom gibt allerdings derzeit eine Lieferzeit von 3 bis 4 Wochen an.
Eigenschaft | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
---|---|---|---|---|
Variante | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB |
Tarif | MagentaMobil M | MagentaMobil M | MagentaMobil M | MagentaMobil M |
Datenvolumen | 20 GB | 20 GB | 20 GB | 20 GB |
Download-Bandbreite | max. 300 MBit/s | max. 300 MBit/s | max. 300 MBit/s | max. 300 MBit/s |
4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
Mindestlaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
Monatliche Kosten | 59,95 Euro | 59,95 Euro | 59,95 Euro | 59,95 Euro |
Einmalige Gerätekosten | 609,95 Euro | 739,95 Euro | 849,95 Euro | 1.089,95 Euro |
Anschlussgebühr | 39,95 Euro | 39,95 Euro | 39,95 Euro | 39,95 Euro |
Gesamtkosten | 2.088,70 Euro | 2.218,70 Euro | 2.328,70 Euro | 2.568,70 Euro |
Reguläre Gerätekosten | 949,00 Euro | 1.099 Euro | 1.199 Euro | 1.449 Euro |
Effektive Monatliche Tarifkosten | ~ 47,49 Euro | ~ 46,65 Euro | ~ 47,07 Euro | ~ 46,65 Euro |
Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* |
Bei der Telekom (zur Tarifübersicht) bleiben, wie auch schon bei Vodafone, die monatlichen Kosten gleich. Dadurch zahlt Ihr bei allen iPhone-Modellen 59,95 Euro im Monat. Dafür sind die einmaligen Kosten hier recht hoch und daher die effektiven Tarifkosten entsprechend teurer. Wollt Ihr jedoch unbedingt zur Telekom wechseln, habt Ihr auch die Möglichkeit, Eure Familien mit den PlusKarten zu versorgen.
Das iPhone 15 bei 1&1 kaufen
Auch bei 1&1 bekommt Ihr das iPhone 15 mit passendem 20-GB-Mobilfunktarif angeboten. Hier zahlt Ihr keinen Cent für das Smartphone, allerdings habt Ihr eine Anschlussgebühr, sowie monatliche Kosten zu erwarten. Wie auch bei den anderen Anbietern habt Ihr hier die freie Farbauswahl und befindet Euch im 5G-Netz des Anbieters.
Eigenschaft | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
---|---|---|---|---|
Variante | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB |
Tarif | Allnet-Flat M+ | Allnet-Flat M+ | Allnet-Flat M+ | Allnet-Flat M+ |
Datenvolumen | 20 GB | 20 GB | 20 GB | 20 GB |
Download-Bandbreite | max. 300 MBit/s | max. 300 MBit/s | max. 300 MBit/s | max. 300 MBit/s |
4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
Mindestlaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
Monatliche Kosten | 56,99 Euro | 62,99 Euro | 66,99 Euro | 74,99 Euro |
Einmalige Gerätekosten | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Anschlussgebühr | 39,90 Euro | 39,90 Euro | 39,90 Euro | 39,90 Euro |
Gesamtkosten | 1.407,66 Euro | 1.551,66 Euro | 1.647,66 Euro | 1.839,66 Euro |
Reguläre Gerätekosten | 949,00 Euro | 1.099 Euro | 1.199 Euro | 1.449 Euro |
Effektive Monatliche Tarifkosten | ~ 19,11 Euro | ~ 18,86 Euro | ~ 18,69 Euro | ~ 16,27 Euro |
Zum Angebot* |
Bei 1&1 zahlt Ihr effektiv nicht mehr als 20 Euro für den Mobilfunktarif obendrauf. Gerade das iPhone 15 Pro Max ist hier besonders spannend, da Ihr die geringsten tatsächlichen Kosten habt und insgesamt gerade einmal 390,66 Euro für den Handytarif nach zwei Jahren zusätzlich zahlt.
- Unser Vergleich: Die iPhone-15-Serie im Überblick
Das iPhone 15 bei Handyvertrag.de kaufen
Auch die Drillisch GmbH bietet verschiedene Tarife passend zum neuen iPhone 15 an. Dabei handelt es sich jedoch um 4G-Varianten im Netz der Telefónica. Als Beispiel haben wir uns hier Handyvertrag.de ausgesucht, denn hier zahlt Ihr für das Smartphone gerade einmal 1 Euro. Möchtet Ihr 20 GB Datenvolumen, kosten diese Euch derzeit nur 52,99 Euro monatlich.
Eigenschaft | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
---|---|---|---|---|
Variante | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB |
Tarif | All 20 GB | All 20 GB | All 20 GB | All 20 GB |
Datenvolumen | 20 GB | 20 GB | 20 GB | 20 GB |
Download-Bandbreite | max. 50 MBit/s | max. 50 MBit/s | max. 50 MBit/s | max. 50 MBit/s |
4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G |
Mindestlaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
Monatliche Kosten | 52,99 Euro | 59,99 Euro | 64,99 Euro | 74,99 Euro |
Einmalige Gerätekosten | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
Anschlussgebühr | 29,99 Euro | 29,99 Euro | 29,99 Euro | 29,99 Euro |
Gesamtkosten | 1.302,75 Euro | 1.470,75 Euro | 1.590,75 Euro | 1.830,75 Euro |
Reguläre Gerätekosten | 949,00 Euro | 1.099 Euro | 1.199 Euro | 1.449 Euro |
Effektive Monatliche Tarifkosten | ~ 14,74 Euro | ~ 15,49 Euro | ~ 16,32 Euro | ~ 15,91 Euro |
Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* |
Das Angebot haben wir direkt aus der Community erhalten und wollten es Euch nicht vorenthalten. Die Effektivpreise sind hier zwar am geringsten, allerdings verzichtet Ihr auf 5G und eine hohe Download-Bandbreite. Macht Euch das nichts aus, seid Ihr mit den Angeboten von Handyvertrag.de durchaus gut beraten.
Bedenkt, dass es sich bei dieser Auswahl nur um Beispiele handelt. Ihr könnt natürlich auch Mobilfunktarife mit einem geringeren Datenvolumen nehmen und zahlt dann deutlich weniger im Monat.
Das ist unsere Auswahl der besten Tarif-Angebote zum iPhone 15. Ist etwas Spannendes für Euch dabei? Habt Ihr andere Angebote gefunden, die wir unbedingt mit aufnehmen sollten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!
Holla die Waldfee! Im Schnitt zahle ich also für den Tarif mit Smartphone (hier: iPhone 15 Pro in der Basisvariante mit 128 GB, da sich aus meiner persönlichen Sicht das normale iPhone mit knapp 1.000 Euro im Vergleich so überhaupt gar nicht lohnt) igendetwas zwischen rund 60 und 70 Euro im Monat, wobei ich bei Vodafone noch 480 bzw. bei der Telekom 850 Euro (sic!!!) fürs Gerät draufpacken darf... und o2 bietet eine Art Rentenvertrag über 36 Monate an, um den Preis zu drücken. Tja, das iPhone 15 (Pro (Max)) muss einem scheinbar tatsächlich ziemlich am Herzen bzw. am Portemonnaie liegen. Ein Vertrag, Sie zu knechten und ans Smartphone zu binden!
"Ein Vertrag, Sie zu knechten und ans Smartphone zu binden!"
Du kannst den vertrag ja nach 24 Monaten wieder kündigen, zahlst aber, wenn Du das iPhone für 36 Monate finanzierst, eben noch ein Jahr an O2 weiter. Aber warum sollte man den Vertrag wechseln wollen? Als Bestandskunde bekommst Du bei Vertragsverlängerung immer irgendwelche Vergünstigungen oder Rabatte.